【资源信息】测试001国有建设用地使用权位于宗地位置3;面积3333平方米;起始价2500万元;竞价幅度100万元;保证金人民币2000万元;于2021-02-02 11:15截止。
终止交易
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 测试001 | 交易方式 | 挂牌出让 | |
出让人 | 自然 | 宗地编号 | 宗地3 | |
土地位置 | 宗地位置3 | |||
面积(平方米) | 3333 | 使用年限 | 住宅70年、商业40年 | |
土地用途 | 住宅、商业 | 容积率 | 1.0< 容积率 <2 | |
建筑密度 | 20 | 绿地率 | 30 | |
人民币保证金 | 2000万元 | 挂牌开始时间 | 2021-02-02 09:15 | |
保证金到账截止时间 | 2021-02-02 11:11 | 挂牌截止时间 | 2021-02-02 11:15 | |
起始价 | 2500万元 | 加价幅度 | 100万元 | |
自持起始比例 | 30% | 自持比例增加幅度 | 10% | |
最高限价 | 3000.0万元 | 资格审核方式 | 资格后审 | |
其他条件 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
12 | 28074160 | 3000.0万元+100% | 2021-02-02 11:27:01.538 |
11 | 64868654 | 3000.0万元+100% | 2021-02-02 11:25:28.831 |
10 | 64868654 | 3000.0万元+60% | 2021-02-02 11:25:02.608 |
9 | 64868654 | 3000.0万元+50% | 2021-02-02 11:22:04.453 |
8 | 64868654 | 3000.0万元+40% | 2021-02-02 11:19:07.683 |
7 | 28074160 | 3000.0万元+30% | 2021-02-02 11:16:23.302 |
6 | 64868654 | 3000万元+0% | 2021-02-02 11:14:59.15 |
5 | 64868654 | 2900万元+0% | 2021-02-02 11:14:50.475 |
4 | 64868654 | 2800万元+0% | 2021-02-02 11:14:10.343 |
3 | 64868654 | 2700万元+0% | 2021-02-02 11:12:05.961 |
2 | 28074160 | 2600万元+0% | 2021-02-02 10:28:47.505 |
1 | 64868654 | 2500万元+0% | 2021-02-02 10:27:46.202 |
清远市公共资源交易中心 主办V0.91
未经许可不得翻录或转载粤ICP备11070716号 地址:清远市清城区人民二路市机关办公楼2号楼首层 电话:0763-3780016