QINGYUAN CITY LAND RESOURCES INFORMATION LISTED TRADING NETWORK
【资源信息】测试〔2019〕010号采矿权位于测试;矿区面积测试;起始价1万元;竞价幅度0.5万元;保证金0万元;于2019-12-13 17:10截止。
竞得人:
(待审核)殷喜欢
成交时间
2019-12-13 17:15
成交价
1.5万元
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 测试〔2019〕010号 | 挂牌开始时间 | 2019-12-13 15:21 |
挂牌截止时间 | 2019-12-13 17:10 | ||
保证金到账截止时间 | 2019-12-13 17:09 | ||
项目名称 | 测试 | ||
矿区位置 | 测试 | ||
资源储量 | 测试 | ||
矿区面积 | 测试 | 开采标高 | 测试 |
矿种 | 测试 | 生产规模 | 测试 |
出让年限 | 测试 | 起始价 | 1万元 |
保证金 | 0万元 | 加价幅度 | 0.5万元 |
交易方式 | 挂牌测试 | 资格审查方式 | 资格后审 |
竞得人 | 殷喜欢 | ||
成交价 | 1.5万元 | ||
状态 | 已成交 | 成交时间 | 2019-12-13 17:15 |
其他条件 | 测试 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
2 | 93560323 | 1.5万元 | 2019-12-13 16:41:39.702 |
1 | 90816827 | 1万元 | 2019-12-13 16:29:24.131 |
清远市政务服务中心 主办V0.91
未经许可不得翻录或转载 地址:清远市清城区人民二路市机关办公楼2号楼首层 电话:0763-3780016