QINGYUAN CITY LAND RESOURCES INFORMATION LISTED TRADING NETWORK
【资源信息】测试〔2015〕001号采矿权位于3432;矿区面积112;起始价100万元;竞价幅度10万元;保证金50万元;于2015-10-09 12:00截止。
竞得人:
(待审核)曾钦安
成交时间
2015-10-09 12:05
成交价
160万元
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 测试〔2015〕001号 | 挂牌开始时间 | 2015-10-09 10:25 |
挂牌截止时间 | 2015-10-09 12:00 | ||
保证金到账截止时间 | 2015-10-09 11:30 | ||
项目名称 | 233r | ||
矿区位置 | 3432 | ||
资源储量 | 26 | ||
矿区面积 | 112 | 开采标高 | 62 |
矿种 | 651 | 生产规模 | 1 |
出让年限 | 5 | 起始价 | 100万元 |
保证金 | 50万元 | 加价幅度 | 10万元 |
交易方式 | 挂牌出让 | 资格审查方式 | 资格后审 |
竞得人 | 曾钦安 | ||
成交价 | 160万元 | ||
状态 | 已成交 | 成交时间 | 2015-10-09 12:05 |
其他条件 | 23234 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
3 | 21050088 | 160万元 | 2015-10-09 11:11:59.578 |
2 | 31534413 | 130万元 | 2015-10-09 10:59:31.728 |
1 | 31534413 | 100万元 | 2015-10-09 10:59:12.602 |
清远市政务服务中心 主办V0.91
未经许可不得翻录或转载 地址:清远市清城区人民二路市机关办公楼2号楼首层 电话:0763-3780016