QINGYUAN CITY LAND RESOURCES INFORMATION LISTED TRADING NETWORK
【资源信息】0888〔2015〕08881号采矿权位于55555;矿区面积5555;起始价2万元;竞价幅度1万元;保证金0.001万元;于2015-12-24 16:52截止。
无人报价不成交
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 0888〔2015〕08881号 | 挂牌开始时间 | 2015-12-24 11:05 |
挂牌截止时间 | 2015-12-24 16:52 | ||
保证金到账截止时间 | 2015-12-24 16:30 | ||
项目名称 | |||
矿区位置 | 55555 | ||
资源储量 | 777 | ||
矿区面积 | 5555 | 开采标高 | 77 |
矿种 | 777 | 生产规模 | 7 |
出让年限 | 20 | 起始价 | 2万元 |
保证金 | 0.001万元 | 加价幅度 | 1万元 |
交易方式 | 挂牌测试 | 资格审查方式 | 资格后审 |
状态 | 未成交 | ||
其他条件 | 见挂排文件 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
清远市政务服务中心 主办V0.91
未经许可不得翻录或转载 地址:清远市清城区人民二路市机关办公楼2号楼首层 电话:0763-3780016