【资源信息】南公易地挂出〔2019〕002 号国有建设用地使用权位于连南县三江镇团结大道(城西梅岭马骝塘);面积7786.77;起始价580万元;竞价幅度25万元;保证金人民币290万元;于2019-07-17 10:00截止。
竞得人:
(待审核)清远中博能源投资有限公司
成交时间
2019-07-17 10:36
成交价
1580万元
交易进度表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
公告编号 | 南公易地挂出〔2019〕002 号 | 交易方式 | 挂牌出让 | ||
出让人 | 连南瑶族自治县自然资源局 | 宗地编号 | 2018-015 | ||
土地位置 | 连南县三江镇团结大道(城西梅岭马骝塘) | ||||
面积 | 7786.77 | 使用年限 | 40年 | ||
土地用途 | 加油加气用地 | 容积率 | 容积率 ≤1.0 | ||
建筑密度 | ≤35% | 绿地率 | ≥30% | ||
交易保证金 | 人民币 | 290万元 | 挂牌开始时间 | 2019-07-04 09:00 | |
港元 | -- | 挂牌截止时间 | 2019-07-17 10:00 | ||
美元 | -- | 保证金到账截止时间 | 2019-07-15 16:00 | ||
起始价 | 580万元 | 加价幅度 | 25万元 | ||
有无底价 | 无底价 | 资格审核方式 | 资格后审 | ||
竞得人 | (待审核)清远中博能源投资有限公司 | ||||
成交价 | 1580万元 | 底价 | -- | ||
状态 | 已成交 | 成交时间 | 2019-07-17 10:36 | ||
其他条件 | 一、在挂牌期限截止前,若有两个或两个以上竞买人参与交易的,网上交易系统启动5分钟限时竞价程序,并按规定确定竞得人。 二、本次挂牌不接受联合竞买申请。 三、受让人必须严格按照清远市连南瑶族自治县城镇规划建设办公室的规划设计要求开发建设上述地块,不得将未达到《国有建设用地使用权出让合同》约定的转让条件的项目地块进行转让。 四、土地网上挂牌出让实行资格事后审查制度。地块成交后2个工作日内,竞得人凭《竞价结果通知书》等相关资料,到连南瑶族自治县自然资源局办理资格审查。通过资格审查的,清远市公共资源交易连南分中心凭连南瑶族自治县自然资源局出具的意见,与竞得人签订《成交确认书》;不能通过资格审查的,竞买保证金不予退还,竞得人应承担相应责任。
五、竞买申请人如对本次国有建设用地使用权挂牌出让所列条件有疑问的,应向连南瑶族自治县土地开发储备中心提出。 |
序号 | 竞价号 | 报价 | 报价时间 |
35 | 84616852 | 1580万元 | 2019-07-17 10:31:55.238 |
34 | 16926325 | 1555万元 | 2019-07-17 10:31:45.972 |
33 | 84616852 | 1530万元 | 2019-07-17 10:31:20.313 |
32 | 16926325 | 1505万元 | 2019-07-17 10:31:10.124 |
31 | 84616852 | 1480万元 | 2019-07-17 10:27:08.742 |
30 | 16926325 | 1455万元 | 2019-07-17 10:26:59.507 |
29 | 84616852 | 1430万元 | 2019-07-17 10:26:50.271 |
28 | 16926325 | 1405万元 | 2019-07-17 10:26:42.786 |
27 | 84616852 | 1380万元 | 2019-07-17 10:26:35.286 |
26 | 16926325 | 1355万元 | 2019-07-17 10:26:22.816 |
25 | 84616852 | 1330万元 | 2019-07-17 10:25:42.89 |
24 | 16926325 | 1305万元 | 2019-07-17 10:25:31.811 |
23 | 84616852 | 1280万元 | 2019-07-17 10:21:04.097 |
22 | 16926325 | 1255万元 | 2019-07-17 10:20:56.503 |
21 | 84616852 | 1230万元 | 2019-07-17 10:16:47.182 |
20 | 16926325 | 1205万元 | 2019-07-17 10:16:38.947 |
19 | 84616852 | 1180万元 | 2019-07-17 10:12:22.579 |
18 | 16926325 | 1155万元 | 2019-07-17 10:11:19.369 |
17 | 84616852 | 1130万元 | 2019-07-17 10:06:43.656 |
16 | 16926325 | 1105万元 | 2019-07-17 10:04:11.063 |
15 | 84616852 | 1080万元 | 2019-07-17 09:59:58.304 |
14 | 16926325 | 1055万元 | 2019-07-17 09:59:16.863 |
13 | 84616852 | 1030万元 | 2019-07-17 09:59:00.189 |
12 | 16926325 | 1005万元 | 2019-07-17 09:57:47.62 |
11 | 84616852 | 830万元 | 2019-07-17 09:57:28.977 |
10 | 16926325 | 805万元 | 2019-07-17 09:57:03.053 |
9 | 84616852 | 780万元 | 2019-07-17 09:56:14.22 |
8 | 16926325 | 755万元 | 2019-07-17 09:56:03.485 |
7 | 84616852 | 730万元 | 2019-07-17 09:49:14.414 |
6 | 16926325 | 705万元 | 2019-07-17 09:47:40.593 |
5 | 84616852 | 680万元 | 2019-07-17 09:47:16.934 |
4 | 16926325 | 655万元 | 2019-07-17 09:46:44.79 |
3 | 84616852 | 630万元 | 2019-07-17 09:41:23.885 |
2 | 16926325 | 605万元 | 2019-07-17 09:40:14.331 |
1 | 84616852 | 580万元 | 2019-07-17 07:42:31.95 |
清远市公共资源交易中心 主办V0.91
未经许可不得翻录或转载粤ICP备11070716号 地址:清远市清城区人民二路市机关办公楼2号楼首层 电话:0763-3780016